ホンダから発売されている軽自動車Nシリーズ。
今回はこのNシリーズの価格や燃費の一覧と一緒にそれぞれの評価や口コミに関して情報をお伝えしたいと思います。
ホンダN-BOX、N-BOXスラッシュ、N-ONE、N-WGNの価格、燃費、評価など一覧
まずはそれぞれのグレード毎の価格を見ていきましょう。
Nシリーズの価格・燃費・評価一覧
①N-BOX
N-BOXのベンチシート仕様の価格
グレード | 価格 | 燃費 |
N-BOX G Honda SENSING | FF)1,385,640円 4WD)1,516,320円 | 25.4km〜27.0km |
N-BOX G・L Honda SENSING | FF)1,499,040円 4WD)1,629,720円 | 25.4km〜27.0km |
N-BOX特別仕様車 カッパーブラウンスタイル | FF)1,689,120円 4WD)1,819,800円 | 25.4km〜27.0km |
N-BOX G・Lターボ Honda SENSING | FF)1,695,600円 4WD)1,826,280円 | 23.4km〜25.6km |
N-BOXターボ特別仕様車 カッパーブラウンスタイル | FF)1,789,560円 4WD)1,920,240円 | 23.4km〜25.6km |
N-BOXスーパースライドシート仕様の価格
グレード | 価格 | 燃費 |
N-BOX G・EX Honda SENSING | FF) 1,596,340円 4WD)1,726,920円 | 24.2km〜27.0km |
N-BOX特別仕様車 カッパーブラウンスタイル | FF)1,749,600円 4WD)1,880,280円 | 24.2km〜27.0km |
N-BOX G・EXターボ Honda SENSING | FF)1,749,600円 4WD)1,880,280円 | 23.4km〜25.6km |
N-BOXターボ特別仕様車 カッパーブラウンスタイル | FF)1,848,960円 4WD)1,979,640円 | 23.4km〜25.6km |
N-BOXの評価や口コミ
・他の軽自動車と比較しても広くて子育て世代の私には経済的に優しい車ですね。見た目も可愛いので購入して良かったです。
・走りも割とキビキビしていて街乗りするには丁度いい車ですね。セカンドカーにはもってこいです。
・ターボエンジン車を購入しようと試乗しましたがNAでも十分ですね。
N-BOXカスタム
N-BOXカスタムベンチシート仕様の価格
グレード | 価格 | 燃費 |
N-BOXカスタム G・L Honda SENSING | FF)1,698,840円 4WD)1,829,520円 | 25.4km〜27.0km |
N-BOXカスタム G・Lターボ Honda SENSING | FF)1,829,520円 4WD)2,026,080円 | 23.0km〜25.0km |
N-BOXカスタムスーパースライドシート仕様
グレード | 価格 | 燃費 |
N-BOXカスタム G・EX Honda SENSING | FF)1,752,840円 4WD)1,883,520円 | 24.2km〜27.0km |
N-BOXカスタム G・EXターボ Honda SENSING | FF)1,949,400円 4WD)2,080,080円 | 23.0km〜25.0km |
N-BOXカスタムの評価や口コミ
・見た目に惹かれてカスタムを購入しました。やはり見た目は重要ですね。
・かなりギラギラしていて年配の自分にはノーマルN-BOXの方が好みでした。
・軽自動車とは思えない程軽快な走りで背が高い割には揺れも少なく感じます。他の車も試乗しましたが軽自動車の中ではダントツで良い車です。
N-BOX SLASH
グレード | 価格 | 燃費 |
N-BOX SLASH G | FF)1,421,280円 4WD)1,551,960円 | 24.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH Gインテリアカラーパッケージ | FF)1,469,880円 4WD)1,600,560円 | 23.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH G・L | FF)1,501,200円 4WD)1,631,880円 | 24.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH特別仕様車G・Lインディロックスタイル | FF)1,519,560円 4WD)1,650,240円 | 23.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH特別仕様車G・Lノヴァカントリースタイル | FF)1,589,760円 4WD)1,720,440円 | 23.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH G・Lインテリアカラーパッケージ | FF)1,549,800円 4WD)1,680,480円 | 23.8km〜25.8km |
N-BOX SLASH G・Lターボ | FF)1,601,640円 4WD)1,732,320円 | 21.8km〜24.0km |
N-BOX SLASH G・Lターボインテリアカラーパッケージ | FF)1,650,240円 4WD)1,780,920円 | 21.8km〜24.0km |
N-BOX SLASH Xターボインテリアカラーパッケージ | FF)1,789,560円 4WD)1,920,240円 | 21.0km〜23.0km |
N-BOX SLASHの評価や口コミ
・N-BOXと比較しましたが音響がこちらの方が良かった為スラッシュを選びました。
・見た目がBOXよりもスタイリッシュで見た目が良い。
・N-BOXに乗っている方が多いので少しずらしてスラッシュを検討。内装が非常に良く特にカラーパッケージは自分の好みに合うものがありとても気に入っています。
N-ONE
グレード | 価格 | 燃費 |
N-ONE Standard | FF)1,200,960円 4WD)1,331,640円 | 28.4km〜25.8km |
N-ONE Standard LOWDOWN | FF)1,235,520円 | 28.4km |
N-ONE Standard L | FF)1,330,560円 4WD)1,461,240円 | 28.4km〜25.8km |
N-ONE 特別仕様車 Standard L ホワイトクラッシースタイル | FF)1,420,200円 4WD)1,550,880円 | 28.4km〜25.8km |
N-ONE Standard LOWDOWN L | FF)1,365,120円 | 28.4km |
N-ONE Standard Tourer | FF)1,492,560円 | 25.8km |
N-ONE Select | FF)1,420,200円 4WD)1,550,880円 | 28.4km〜25.8km |
N-ONE Select Tourer | FF)1,520,640円 4WD)1,651,320円 | 25.8km〜24.0km |
N-ONE Premium | FF)1,530,360円 4WD)1,661,040円 | 28.4km〜25.8km |
N-ONE Premium Tourer | FF)1,641,600円 4WD)1,772,280円 | 23.8km〜23.0km |
N-ONE RS | FF)1,740,960円 | 23.6km |
N-ONEの評価口コミ
・個性的な丸目に惹かれて購入を決めました。走りも内装もそこそこ燃費もまぁ良しという所で満足しています。
・高速道路を走るのは少しパワーが足らない感じがします。街乗りは大丈夫。
・思っているよりも内装が広いです。通勤用で近場を走っている分には特に問題ないですね。
N-WGN
グレード | 価格 | 燃費 |
N-WGN C | FF)1,090,000円 4WD)1,220,000円 | 29.4km〜26.2km |
N-WGN G | FF)1,164,000円 4WD)1,294,000円 | 29.4km〜26.2km |
N-WGN G・Lパッケージ | FF)1,222,000円 4WD)1,350,000円 | 29.4km〜26.2km |
N-WGN G 特別仕様車 SSパッケージⅡ | FF)1,261,000円 4WD)1,391,000円 | 29.4km〜26.2km |
N-WGN G・ターボパッケージ | FF)1,320,000円 4WD)1,450,000円 | 26.0km〜24.2km |
N-WGNの評価口コミ
・Nシリーズでも価格が安く設定されており購入しやすいのが嬉しいです。
・ワゴンRと競合しましたが全体的にNWGNの方が良かったです。特に内装に関しては軽自動車のわりに質感も悪くないと思います。
・思いの外燃費が良かった。街乗りには丁度いいですよ。
Nシリーズに関するまとめ
現行のホンダNシリーズに関する基本情報をまとめてみました。
主に価格や燃費についてまとめてみました。
価格が安いのはN-WGN→N-ONE→N-BOX→N-BOX SLASH→N-BOXカスタムの順番です。
是非参考にしてみてください。